Lise Ivarson

Forrige

Neste
Biografi
- Jeg jobber primært med tempera og blander fargene selv for å kunne påvirke valør, intensitet og gjennomsiktighet i størst mulig grad. Det er selve maleriet, prosessen i arbeidet, hvordan fargene påvirker hverandre og flater endres underveis, som er min drivkraft. Bildene bygges opp lag på lag. Jeg maler, tørker, skraper, tegner og maler igjen til det ønskede utrykket er oppnådd. Hvert lag setter sine spor, og på denne måten forteller hvert bilde sin egen lille historie.
Lise Ivarson
CV
Utdanning | ||
---|---|---|
2012 | d.d. | Kunstteori KHiO |
2012 | Big painting, Markus Brendmoe, Roar Werner Eriksen | |
2011 | d.d. | Kunsthistorie UiB |
2011 | Monotypi, Sigrid Øyrehagen | |
2009 | Tegning, Markus Brendmoe | |
2007 | 2010 | Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, veiledet av Julio da Silva og Rus Mesic |
2007 | 2010 | Diverse workshops i regi av Det Tverrfaglige Kunstinstitutt |
2005 | 2007 | Nyalen Kunstskole |
1992 | 1998 | Elev hos Hanne Katrine berg |
Separatutstilling (utvalg) | ||
2012 | Akershus Fylkeskantine | |
2012 | Drøbak Kunstforening | |
2011 | Galleri Skallum | |
Gruppeutstilling (utvalg) | ||
2012 | Kunst rett vest | |
2012 | Det gylne snitt | |
2012 | Albin Upp | |
2011 | Juleutstilling Galleri Skallum, | |
2011 | Juleutstilling Galleri Rønningen, | |
2011 | Kunst rett vest | |
2011 | Sommerutstilling Atelier Grindevad, | |
2011 | Sommerutstilling Atelier Gyllenhammar | |
2010 | Juleutstilling Bogstad Gård, | |
2010 | Juleutstilling House of Oslo | |
2010 | Sommerutstilling Atelier Gyllenhammar | |
2010 | Avgangsutstilling Galleri G, Det Tverrfaglige Kunstinstitutt | |
2008 | Juleutstilling Wøyen Mølle | |
2007 | Juleutstilling Det Tverrfaglige Kunstinstitutt | |
Innkjøp | ||
2010 | Norsk Energi AS, | |
EBIT Nor as, | ||
Asker Kommune |